施設予約状況(運動場)
最終更新日:2024/12/16
運動場の利用状況 〇:申込可能 数字:抽選当選者、★:予約済(抽選後申込) 、×・/:申込不可
1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
午前 | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | / | / | 〇 | 56 | 15 | / | / | / | / | 9 | a | / | / | / | / | / | 60 | 56 | / | / | / | / | / |
午後 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | / | / | 17 | ○ | ○ | / | / | / | / | × | a | / | / | / | / | / | 34 | 25 | / | / | / | / | / |
夜間 | × | × | × | × | × | 〇 | 54 | 107 | 22 | ○ | 39 | × | × | 15 | 19 | 23 | ○ | 56 | × | ○ | 54 | 55 | 43 | ○ | 7 | × | ○ | 7 | 19 | 23 | ○ |
12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
午前 | 13 | / | / | / | / | / | 13 | 56 | / | / | / | / | / | 39 | 9 | / | / | / | / | / | ○ | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
午後 | × | / | / | / | / | / | 20 | 20 | / | / | / | / | / | 17 | ○ | / | / | / | / | / | ○ | 4 | ○ | ○ | 27 | ○ | 27 | × | × | × | × |
夜間 | × | ○ | 107 | 55 | 43 | ○ | 5 | × | ○ | 23 | 54 | 43 | 23 | ○ | × | ○ | 54 | 19 | 22 | ○ | 11 | × | ○ | 55 | 54 | ○ | ○ | × | × | × | × |
貸室 の 空き状況は あじさいネットご覧ください
- あじさいネット(神戸市 施設案内・予約申込システム) (city.kobe.jp)
- あじさいネットの利用登録がなくても「施設空き照会」はご覧いただけます。
- 施設案内:https://ajisai.shisetsu-yoyaku.jp/shisetsu_annai/index.html
- 310号室の空き状況はこちら
#コミスタこうべ #運動場